共 11 筆 |
開課 系年 | 科 目 編 號 中 文 科 目 名 稱 | 學 期 序 | 班 別 | 選 必 修 | 學 分 | 成績 座號 | 考試日期 月/日/星期 | 節 次 | 教室 | 考試 座號 | 備註 (考試 時間) |
TEIXB2 資訊二 | S0487 離散數學 | 1 | A | 必 | 2 | 28 | 自行考 | ||||
TGUMB0 藝術欣賞學門 | A0457 表演藝術 | 0 | A | 必 | 2 | 41 | 繳報告 | ||||
TGUPB0 體育興趣日 | T9938 女生體育-羽球興趣班 | 1 | B | 必 | 0 | 35 | 不排考 | ||||
TGUXB0 校共同科-日 | F0157 留學英語會話 | 0 | A | 選 | 2 | 16 | 自行考 | ||||
TGUUB0 自然生命科學 | T2166 科學之旅 | 0 | C | 必 | 2 | 47 | 11 / 12 / 一 | 3 | B 506 | 46 | 90 |
TGUXB0 校共同科-日 | T0463 泰國文化與語言 | 0 | A | 選 | 2 | 16 | 11 / 12 / 一 | 4 | E 518 | 14 | 90 |
TEIXB2 資訊二 | E0651 資料結構與處理 | 0 | A | 必 | 3 | 30 | 11 / 13 / 二 | 2 | E 404 | 29 | 90 |
TEBXB1 機電一 | S0325 微積分 | 1 | P | 必 | 3 | 42 | 11 / 13 / 二 | 4 | E 307 | 42 | 90 |
TEIXB2 資訊二 | E0933 組合語言 | 0 | A | 必 | 3 | 28 | 11 / 14 / 三 | 2 | E 508 | 27 | 90 |
TEIXB2 資訊二 | E0747 語言結構 | 1 | A | 必 | 2 | 23 | 11 / 15 / 四 | 1 | E 401 | 21 | 90 |
TECBB2 土木系營企二 | A1376 中國語文能力表達 | 0 | Z | 必 | 3 | 60 | 11 / 15 / 四 | 5 | E 309 | 58 | 90 |
餐前酒 生菜沙拉 前湯 四道主菜 一道甜點
好像還不錯
衝吧
3 回應:
我們一起加油吧~~~
我不想三修微積分ㄚㄚㄚㄚㄚㄚㄚ(哭)
我全都主菜 囧...
哭哭 爆了好幾科...
張貼留言